| (*1) Link öffnet auf dieser Seite ein Pop-up Fenster mit genauen Leistungsangaben und Preisen |
| (*2) Link öffnet zusätzlich eine neue Seite mit Erläuterungen und Empfehlungen zur Kursart |
| Programme | Zeitstunden | Anmerkung | pro Woche in EURO |
|
| pro Tag | pro Woche | |||
| COMPACT | ||||
|
|
3 | 15 | Halbtageskurs (*2) | 915,00 |
|
|
4 | 20 | 1 176,00 | |
|
|
||||
|
|
6 | 30 | Ganztageskurs (*2) | 1 716,00 |
|
|
8 | 40 | 2 195,00 | |
| IMPACT | ||||
|
|
10 | 70 | Immersionskurs 7-Tage Woche (*2) | 4 860,00 |
| WOCHENEND-KURSE | ||||
|
|
25 Stunden | Wochenendkurs (*2) | 635,00 | |
|
|
32 Stunden | 1 950,00 | ||
|
|
40 Stunden | 2 295,00 | ||
|
|
46 Stunden | 2 990,00 | ||
| PROGRAMMZUSÄTZE - ADD-ONS | ||||
|
|
je nach Programmwahl | Add-Ons - Programmzusätze (*2) | je nach Wahl und Leistungen |
|
|
|
||||


